大学和董事会保留修改一般或特定银河国际官网app下载以反映经济状况的权利。以下学杂费表适用于 2025-2026 学年。完整的预计出席银河国际官网app下载可以在经济援助网站.
本科学费及杂费
| 2025-2026 | 2024-2025 |
---|
每学期学费(12-17 学分) | $25,650 | $24,650 |
学费,每学分(少于 12 或多于 17 学分) | $1,710 | $1,643 |
每学分学费(夏季课程) | $760 | $730 |
家庭(兄弟姐妹)折扣 | $1,283 | $1,233 |
大学申请 | $50 | $50 |
入学押金 - 住校学生(不可退还) | $700 | $700 |
入学押金 - 通勤学生(不可退还) | $300 | $300 |
新海鹰迎新计划银河国际官网app下载 | $325 | $300 |
学生活动费(每学期,注册 6 个以上学分的学生) | $250 | $200 |
技术费(每学期,注册 6 个以上学分的学生) | $215 | $200 |
适用于特定课程和实验室的银河国际官网app下载详见当前课程安排.
研究生和专业研究学杂费(非护理)
| 2025-2026 | 2024-2025 |
---|
每年学费(五年制研究生课程) | $22,673 | $21,778 |
每个学分的学费(文学硕士、理学硕士和 MBA 课程) | $760 | $730 |
每学分的学费(MFA 课程) | $760 | $960 |
每学分的学费(博士课程) | $1,125 | $1,080 |
学费退款保险 | $40 | $40 |
一次性银河国际官网app下载(行为分析课程硕士学位) | $500 | $500 |
Tevera 软件(临床咨询项目硕士) | $215 | $215 |
食宿,共享(创意写作课程硕士) | $1,580 | $1,580 |
食宿,私人(创意写作课程硕士) | $1,892 | $1,892 |
通勤膳食计划(创意写作课程 MFA) | $600 | $600 |
一次性银河国际官网app下载(行为分析项目博士) | $700 | $700 |
综合考试费(人文与银河国际官网app下载关系项目博士) | $300 | $250 |
按学分课程收取的学费与学生正在攻读的学位课程相关。适用于特定课程和实验室的银河国际官网app下载详见当前课程安排.
研究生和专业研究学杂费(护理)
| 2025-2026 | 2024-2025 |
---|
每学分的学费(RN 到 BSN、合作机构) | $300 | $300 |
每学分学费(RN 到 BSN,非合作机构) | $364 | $364 |
每学分的学费(RN 到 BSN、普通教育和选修课) | $354 | $354 |
每学分的学费(MSN、合作机构) | $801 | $801 |
每学分的学费(MSN、非合作机构) | $848 | $848 |
每学分学费(DNP、合作机构) | $772 | $772 |
每学分学费(DNP、非合作机构) | $848 | $848 |
一次性银河国际官网app下载,MSN 计划 | 1,000 美元(当前学生 500 美元) | 1,000 美元(当前学生 500 美元) |
住房和食物/膳食计划
2025-2026 年的选项 | 秋季 | 春天 | 总计 |
---|
传统宿舍(一年级住院学生需要) | $5,660 | $5,660 | $11,320 |
宿舍楼、历史住宅(主要是大二学生宿舍) | $6,015 | $6,015 | $12,030 |
公寓(主要是初级和高级住房) | $7,640 | $7,640 | $15,280 |
房屋(主要是初级和高级住房) | $7,835 | $7,835 | $15,670 |
无限量膳食计划(一年级住院学生需要) | $4,090 | $4,090 | $8,180 |
14餐计划(二年级学生的最低计划) | $3,510 | $3,510 | $7,020 |
11 餐计划 | $2,480 | $2,480 | $4,960 |
七餐计划(居住在公寓和独立屋的学生的最低计划) | $1,825 | $1,825 | $3,650 |
五餐计划(仅限校外学生) | $1,260 | $1,260 | $2,520 |
除上述银河国际官网app下载外,单间银河国际官网app下载为每学期 1,200 美元或每年 2,400 美元。更改指定膳食计划的请求必须在课程开始前提交给住宿生活办公室。
一般银河国际官网app下载
| 2025-2026 | 2024-2025 |
---|
滞纳金 | $400 | $400 |
注册费(非全日制本科生、研究生和暑期课程) | $80 | $75 |
逾期注册费(全日制本科生) | $100 | $100 |
逾期注册费(非全日制本科生和研究生) | $50 | $50 |
逾期注册费(夏季课程) | $25 | $25 |
每个学分的审核费 | $300 | $250 |
毕业费(本科,包括帽子和礼服) | $450 | $400 |
毕业费(研究生) | $350 | $300 |
成绩单费(每份;电子版,自取或邮寄) | $10 | $10 |
成绩单费(每份;国内快递) | $40 | $40 |
成绩单费(每份;银河国际官网app下载快递) | $50 | $50 |
本科生特殊银河国际官网app下载
| 2025-2026 | 2024-2025 |
---|
商业研究(每门课程) | $25-$75 | $25-$75 |
教育、实习(每门课程) | $75 | $75 |
教育、学生教学(每门课程) | $550 | $550 |
音乐课(每门课程) | $750 | $750 |
护理(每学期,一年级学生) | $700 | $600 |
护理(每学期,大二学生) | $850 | $750 |
护理(每学期,大三) | $1,750 | $1,350 |
护理(每学期,高年级) | $2,000 | $1,600 |
体育(每门课程) | $40-$100 | $40-$100 |
宗教和神学研究(仅适用于一门课程) | $50 | $50 |
科学实验室(每门课程) | $100-$175 | $100-$175 |
学生健康保险 | $1,995 | $1995 |
学生退款保险(学费、食宿) | $175 | $175 |
学生退款保险(仅学费) | $131 | $131 |
工作室艺术(每门课程) | $125 | $125 |
出国留学(学期/年) | $750 | $700 |
出国留学(短期) | $100 | $75 |
戏剧艺术(仅适用于一门课程) | $30 | $30 |